Resort Style V-neck Top and Printed Trousers Two-piece Suit
                    
          
                      - Stock: In Stock
 - Model: -products-resort-style-v-neck-top-and-printed-trousers-two-piece-suit
 - SKU: -products-resort-style-v-neck-top-and-printed-trousers-two-piece-suit
 
Products Sold: 0
                                                        Product Views: 27
                                  $33.99
                            Ex Tax: $33.99
                          
                        Available Options
                          $25.99
                      
                      Ex Tax:$25.99
                  
                  
                          $32.99
                      
                      Ex Tax:$32.99
                  
                  
                          $28.99
                      
                      Ex Tax:$28.99
                  
                  
                          $26.99
                      
                      Ex Tax:$26.99
                  
                  | SPU: | YSHHP243187 | 
| Style: | casual | 
| Color: | pink |  
| Season: | spring/summer | 
| Neckline: | V-neck | 
| Sleeve Length: | sleeveless | 
| Material: | Cotton | 
| Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL | 
shirt's size:
| Size Chart: | Length | Bust | ||
| CM | inch | CM | inch | |
| S | 60 | 23.6 | 102 | 40.2 | 
| M | 61 | 24.0 | 107 | 42.1 | 
| L | 62 | 24.4 | 112 | 44.1 | 
| XL | 63 | 24.8 | 117 | 46.1 | 
| 2XL | 64 | 25.2 | 122 | 48.0 | 
| 3XL | 65 | 25.6 | 127 | 50.0 | 
| 4XL | 66 | 26.0 | 132 | 52.0 | 
| 5XL | 67 | 26.4 | 137 | 53.9 | 
Pants size:
| Size Chart: | pants length | Hips | Waist | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 107 | 42.1 | 100 | 39.4 | 70 | 27.6 | 
| M | 108 | 42.5 | 105 | 41.3 | 75 | 29.5 | 
| L | 109 | 42.9 | 110 | 43.3 | 80 | 31.5 | 
| XL | 110 | 43.3 | 115 | 45.3 | 85 | 33.5 | 
| 2XL | 111 | 43.7 | 120 | 47.2 | 90 | 35.4 | 
| 3XL | 112 | 44.1 | 125 | 49.2 | 95 | 37.4 | 
| 4XL | 113 | 44.5 | 130 | 51.2 | 100 | 39.4 | 
| 5XL | 114 | 44.9 | 135 | 53.1 | 105 | 41.3 | 
This data was obtained from manually measuring the product. it may be off by 1-2 CM.